品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 友發(fā) | 4940 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 友發(fā) | 4840 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 友發(fā) | 4590 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友發(fā) | 4490 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友發(fā) | 4440 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友發(fā) | 4310 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友發(fā) | 4260 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友發(fā) | 4240 |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 友發(fā) | 4440 |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 友發(fā) | 4490 |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友發(fā) | 4540 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4890 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4790 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4540 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4440 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4390 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4260 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君誠(chéng) | 4210 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君誠(chéng) | 4190 |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 君誠(chéng) | 4390 |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君誠(chéng) | 4440 |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 君誠(chéng) | 4490 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 京華 | 4870 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 京華 | 4770 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 京華 | 4520 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 京華 | 4420 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 京華 | 4370 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 京華 | 4240 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 京華 | 4190 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 京華 | 4170 |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 京華 | 4370 |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 京華 | 4420 |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 京華 |
4470 |